Descrizione
kit silentblock posteriori Fiat Panda 312 dal 2012 >
codice oe :
51846454
51846454 SK
51846457
51846457 SK
51846610
52040789
52040789 SK
possiedi una Fiat Panda 312 dal 2012 > 4×4 ,0.9 o natural power ??
avverti instabilità,rumorosità nel posteriore ?
non farti sostituire il ponte posteriore completo , sostituisci solo i silentblok disponibili da Citera Ricambi.
applicazioni :
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|
PANDA / PANDA CLASSIC (169_): 1.3 JTD Multijet 4×4 (169AXG1A, 169AXG2A) | 09.2010 – 08.2013 | 55 | 75 | 1248 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 Natural Power (312PXN1A) | 03.2019 – | 51 | 69 | 875 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | 02.2012 – | 57 | 78 | 875 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | 12.2013 – | 59 | 80 | 875 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 Natural Power (312PXN1A) | 01.2015 – | 59 | 80 | 875 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 (312PXG1A) | 02.2012 – | 63 | 86 | 875 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 4×4 (312PXG1A) | 09.2012 – | 63 | 86 | 875 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 Natural Power (312PXG1A) | 07.2012 – | 63 | 86 | 875 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 4×4 (312PXR2B) | 06.2014 – | 66 | 90 | 875 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 (312PXP1A) | 12.2013 – | 44 | 60 | 964 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 (312PXH1A) | 02.2012 – | 48 | 65 | 964 | |
PANDA (312_, 319_): 1.0 Mild Hybrid (312.PYD1B) | 01.2020 – | 51 | 69 | 999 | |
PANDA (312_, 319_): 1.2 (312PXA1A) | 02.2012 – | 51 | 69 | 1242 | |
PANDA (312_, 319_): 1.2 LPG (312PXA1A) | 06.2012 – | 51 | 69 | 1242 | |
PANDA (312_, 319_): 1.3 D Multijet (312PXL1A) | 02.2012 – | 55 | 75 | 1248 | |
PANDA (312_, 319_): 1.3 D Multijet 4×4 (312PXL1A) | 06.2012 – | 55 | 75 | 1248 | |
PANDA (312_, 319_): 1.3 D Multijet 4×4 (312PXS2A) | 06.2014 – | 59 | 80 | 1248 | |
PANDA (312_, 319_): 1.3 D Multijet (312PXU1A, 312PXW1A) | 04.2015 – | 70 | 95 | 1248 | |
PANDA (312_, 319_): 1.3 D Multijet 4×4 (312PXU1A) | 04.2015 – | 70 | 95 | 1248 | |
PANDA VAN (312_, 519_): 0.9 (312CXH1A, 312DXH1A) | 02.2012 – | 48 | 65 | 964 | |
PANDA VAN (312_, 519_): 0.9 (312.PXN1A) | 11.2013 – | 59 | 80 | 875 | |
PANDA VAN (312_, 519_): 0.9 Natural Power (312CXG1A) | 01.2015 – | 59 | 80 | 875 | |
PANDA VAN (312_, 519_): 0.9 (312DXG1A) | 02.2012 – | 63 | 86 | 875 | |
PANDA VAN (312_, 519_): 0.9 4×4 (312CXG2B) | 09.2012 – | 63 | 86 | 875 | |
PANDA VAN (312_, 519_): 0.9 Natural Power (312DXG1A) | 07.2012 – | 63 | 86 | 875 | |
PANDA VAN (312_, 519_): 1.2 (312CXA1A, 312DXA1A) | 02.2012 – | 51 | 69 | 1242 | |
PANDA VAN (312_, 519_): 1.2 LPG (312CXA1A) | 06.2012 – | 51 | 69 | 1242 | |
PANDA VAN (312_, 519_): 1.3 D Multijet (312CXL1A, 312DXL1A) | 02.2012 – | 55 | 75 | 1248 | |
PANDA VAN (312_, 519_): 1.3 D Multijet 4×4 (312CXL2A) | 06.2012 – | 55 | 75 | 1248 | |
PANDA VAN (312_, 519_): 1.3 D Multijet (312PXS2A) | 12.2015 – | 59 | 80 | 1248 | |
PANDA VAN (312_, 519_): 1.3 D Multijet 4×4 (312PXS2A) | 06.2014 – | 59 | 80 | 1248 |
per maggiori info 3489184242
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.