kit volano rinforzato + kit frizione motori twin air
370,00€
KIT VOLANO RINFORZATO + KIT FRIZIONE 3 PZ PER MOTORI FIAT ALFA LANCIA TWIN AIR
il kit comprende un volano rinforzato Fiat + kit frizione tre pezzi diaframma disco e cuscinetto.
codice oe :55225428
applicazione veicoli :
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|
MITO (955_): 0.9 TwinAir (955.AXW1B) | 07.2011 – | 63 | 86 | 875 | |
MITO (955_): 0.9 (955AXY1B, 955AXZ1B) | 12.2013 – | 74 | 101 | 875 | |
MITO (955_): 0.9 TwinAir (955AXY1B) | 04.2013 – | 77 | 105 | 875 |
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|
PANDA (312_, 319_): 0.9 (312PXP1A) | 12.2013 – | 44 | 60 | 964 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 (312PXH1A) | 02.2012 – | 48 | 65 | 964 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 | 02.2012 – | 57 | 78 | 875 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | 12.2013 – | 59 | 80 | 875 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 Natural Power (312PXN1A) | 01.2015 – | 59 | 80 | 875 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 (312PXG1A) | 02.2012 – | 63 | 86 | 875 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 4×4 (312PXG1A) | 09.2012 – | 63 | 86 | 875 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 Natural Power (312PXG1A) | 07.2012 – | 63 | 86 | 875 | |
PANDA VAN (312_, 519_): 0.9 (312CXH1A, 312DXH1A) | 02.2012 – | 48 | 65 | 964 | |
PANDA VAN (312_, 519_): 0.9 (312.PXN1A) | 11.2013 – | 59 | 80 | 875 | |
PANDA VAN (312_, 519_): 0.9 Natural Power (312CXG1A) | 01.2015 – | 59 | 80 | 875 | |
PANDA VAN (312_, 519_): 0.9 (312DXG1A) | 02.2012 – | 63 | 86 | 875 | |
PANDA VAN (312_, 519_): 0.9 4×4 (312CXG2B) | 09.2012 – | 63 | 86 | 875 | |
PANDA VAN (312_, 519_): 0.9 Natural Power (312DXG1A) | 07.2012 – | 63 | 86 | 875 | |
PUNTO (199_): 0.9 Twinair Turbo | 03.2012 – | 63 | 86 | 875 | |
PUNTO (199_): 0.9 Bifuel | 03.2012 – | 63 | 86 | 875 | |
PUNTO (199_): 0.9 | 12.2013 – | 74 | 101 | 875 | |
PUNTO (199_): 0.9 | 07.2013 – | 77 | 105 | 875 | |
500 (312_): 0.9 (312AXN1A) | 12.2013 – | 59 | 80 | 875 | |
500 (312_): 0.9 (312AXG1A, 312.AXG11) | 07.2010 – | 63 | 86 | 875 | |
500 (312_): 0.9 (312AXM1B) | 10.2013 – | 77 | 105 | 875 | |
500 (312_): 0.9 (312AXP1A) | 12.2013 – | 44 | 60 | 964 | |
500 (312_): 0.9 (312AXH1A) | 09.2012 – | 48 | 65 | 964 | |
500 C (312_): 0.9 (312AXH1A) | 09.2012 – | 48 | 65 | 964 | |
500 C (312_): 0.9 (312AXN1A, 312AXN11) | 12.2013 – | 59 | 80 | 875 | |
500 C (312_): 0.9 (312AG1A) | 09.2009 – | 63 | 86 | 875 | |
500 C (312_): 0.9 (312AXM1B) | 12.2013 – | 77 | 105 | 875 | |
500L (351_, 352_): 0.9 (199LYC1B) | 09.2012 – | 77 | 105 | 875 | |
500L (351_, 352_): 0.9 Natural Power (199LYC1B) | 03.2013 – | 63 | 86 | 875 |
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|
YPSILON (312_): 0.9 TwinAir | 12.2013 – | 59 | 80 | 875 | |
YPSILON (312_): 0.9 TwinAir | 05.2011 – | 63 | 86 | 875 | |
YPSILON (312_): 0.9 CNG | 05.2011 – | 63 | 86 | 875 |
per maggiori info resto a disposizione al 3489184242
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.