Descrizione
serie pattini freno per assale anteriore nuovi .
caratteristiche tecniche :
Lato montaggio
Assale anteriore
Spessore [mm]
18
Lunghezza [mm]
155
Articolo complementare/Info integrativa 2
con clip pistone
Larghezza [mm]
59
N° WVA
21395, 21638
Sistema frenante
ATE
N° indicatori usura [per asse]
2
Contatto avvisatore usura
Con contatto segnalazione usura
Peso [kg]
1.73
numero oe:
- 1022077
- 1022079
- 1073732
- 1079348
- 1095202
- 1096940
- 1097768
- 1145455
- 1521325
- 5029148
- 6668587
- 6687176
- 6827586
- 6877837
- 6882582
- 7204067
- 7261715
- 93BB2K021BC
- 93BB2K021FB
- 93BX2K021BB
- 94GB2K021AB
- 97BG2K021AA
- 97BG2K021AB
- ME97BX2K021AD
- V92AB2K021AA
applicazioni
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC | |
---|---|---|---|---|---|
COUGAR (EC_): 2.0 16V | 08.1998 – 12.2001 | 96 | 131 | 1988 | |
COUGAR (EC_): 2.5 V6 24V | 06.2000 – 12.2001 | 125 | 170 | 2495 | |
COUGAR (EC_): 2.5 V6 24V | 08.1998 – 12.2001 | 125 | 170 | 2544 | |
COUGAR (EC_): 2.5 ST 200 | 01.2000 – 12.2001 | 151 | 205 | 2495 | |
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL): RS Cosworth 4×4 | 02.1995 – 10.1998 | 162 | 220 | 1994 | |
MONDEO I (GBP): 1.6 i 16V | 07.1994 – 08.1996 | 65 | 88 | 1597 | |
MONDEO I (GBP): 1.6 i 16V | 02.1993 – 08.1996 | 66 | 90 | 1597 | |
MONDEO I (GBP): 1.8 i 16V | 07.1994 – 08.1996 | 82 | 112 | 1796 | |
MONDEO I (GBP): 1.8 i 16V | 02.1993 – 08.1996 | 85 | 115 | 1796 | |
MONDEO I (GBP): 1.8 i 16V 4×4 | 02.1993 – 08.1996 | 85 | 115 | 1796 | |
MONDEO I (GBP): 2.0 i 16V | 12.1994 – 08.1996 | 97 | 132 | 1988 | |
MONDEO I (GBP): 2.0 i 16V 4×4 | 12.1994 – 08.1996 | 97 | 132 | 1988 | |
MONDEO I (GBP): 2.0 i 16V | 02.1993 – 08.1996 | 100 | 136 | 1988 | |
MONDEO I (GBP): 1.8 TD | 06.1993 – 08.1996 | 65 | 88 | 1753 | |
MONDEO I (GBP): 1.8 TD | 10.1995 – 08.1996 | 66 | 90 | 1753 | |
MONDEO I Tre volumi (GBP): 1.6 i 16V | 07.1994 – 08.1996 | 65 | 88 | 1597 | |
MONDEO I Tre volumi (GBP): 1.6 i 16V | 02.1993 – 08.1996 | 66 | 90 | 1597 | |
MONDEO I Tre volumi (GBP): 1.8 i 16V | 01.1994 – 08.1996 | 82 | 112 | 1796 | |
MONDEO I Tre volumi (GBP): 1.8 i 16V | 02.1993 – 08.1996 | 85 | 115 | 1796 | |
MONDEO I Tre volumi (GBP): 2.0 i 16V 4×4 | 12.1994 – 08.1996 | 97 | 132 | 1988 | |
MONDEO I Tre volumi (GBP): 2.0 i 16V | 02.1993 – 08.1996 | 100 | 136 | 1988 | |
MONDEO I Tre volumi (GBP): 1.8 TD | 06.1993 – 08.1996 | 65 | 88 | 1753 | |
MONDEO I Tre volumi (GBP): 1.8 TD | 10.1995 – 08.1996 | 66 | 90 | 1753 | |
MONDEO I Turnier (BNP): 1.6 i 16V | 07.1994 – 08.1996 | 65 | 88 | 1597 | |
MONDEO I Turnier (BNP): 1.6 i 16V | 04.1993 – 08.1996 | 66 | 90 | 1597 | |
MONDEO I Turnier (BNP): 1.8 i 16V | 07.1994 – 08.1996 | 82 | 112 | 1796 | |
MONDEO I Turnier (BNP): 1.8 i 16V | 04.1993 – 08.1996 | 85 | 115 | 1796 | |
MONDEO I Turnier (BNP): 1.8 i 16V 4×4 | 04.1993 – 08.1996 | 85 | 115 | 1796 | |
MONDEO I Turnier (BNP): 2.0 i 16V | 01.1993 – 08.1996 | 97 | 132 | 1988 | |
MONDEO I Turnier (BNP): 2.0 i 16V 4×4 | 12.1994 – 08.1996 | 97 | 132 | 1988 | |
MONDEO I Turnier (BNP): 2.0 i 16V | 04.1993 – 08.1996 | 100 | 136 | 1988 | |
MONDEO I Turnier (BNP): 2.0 i 16V 4×4 | 04.1993 – 08.1996 | 100 | 136 | 1988 | |
MONDEO I Turnier (BNP): 1.8 TD | 06.1993 – 08.1996 | 65 | 88 | 1753 | |
MONDEO I Turnier (BNP): 1.8 TD | 11.1995 – 08.1996 | 66 | 90 | 1753 | |
MONDEO II (BAP): 1.6 i | 08.1996 – 09.2000 | 66 | 90 | 1597 | |
MONDEO II (BAP): 1.6 i 16V | 05.1998 – 09.2000 | 70 | 95 | 1597 | |
MONDEO II (BAP): 1.8 i | 08.1996 – 09.2000 | 85 | 115 | 1796 | |
MONDEO II (BAP): 2.0 i | 08.1996 – 09.2000 | 96 | 131 | 1988 | |
MONDEO II (BAP): 1.8 TD | 08.1996 – 09.2000 | 66 | 90 | 1753 | |
MONDEO II Tre volumi (BFP): 1.6 i | 08.1996 – 09.2000 | 66 | 90 | 1597 | |
MONDEO II Tre volumi (BFP): 1.6 i 16V | 05.1998 – 09.2000 | 70 | 95 | 1597 | |
MONDEO II Tre volumi (BFP): 1.8 i | 08.1996 – 09.2000 | 85 | 115 | 1796 | |
MONDEO II Tre volumi (BFP): 2.0 i | 08.1996 – 09.2000 | 96 | 131 | 1988 | |
MONDEO II Tre volumi (BFP): 1.8 TD | 08.1996 – 09.2000 | 66 | 90 | 1753 | |
MONDEO II Turnier (BNP): 1.6 i | 08.1996 – 09.2000 | 66 | 90 | 1597 | |
MONDEO II Turnier (BNP): 1.6 i 16V | 05.1998 – 09.2000 | 70 | 95 | 1597 | |
MONDEO II Turnier (BNP): 1.8 i | 08.1996 – 09.2000 | 85 | 115 | 1796 | |
MONDEO II Turnier (BNP): 2.0 i | 08.1996 – 09.2000 | 96 | 131 | 1988 | |
MONDEO II Turnier (BNP): 2.5 24V | 10.1999 – 09.2000 | 125 | 170 | 2495 | |
MONDEO II Turnier (BNP): 1.8 TD | 08.1996 – 09.2000 | 66 | 90 | 1753 | |
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.0 i | 02.1992 – 09.1994 | 85 | 115 | 1993 | |
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.9 i | 09.1986 – 09.1994 | 107 | 145 | 2933 | |
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.9 i Cat | 10.1987 – 09.1994 | 107 | 145 | 2933 | |
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.9 i | 09.1986 – 09.1994 | 110 | 150 | 2933 | |
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.5 TD | 06.1988 – 07.1993 | 68 | 92 | 2498 | |
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.5 TD | 08.1993 – 09.1994 | 85 | 115 | 2500 | |
SCORPIO I Tre volumi (GGE): 2.0 i | 02.1992 – 09.1994 | 85 | 115 | 1998 | |
SCORPIO I Tre volumi (GGE): 2.0 i | 05.1989 – 09.1994 | 88 | 120 | 1998 | |
SCORPIO I Tre volumi (GGE): 2.9 i | 09.1986 – 12.1994 | 107 | 145 | 2933 | |
SCORPIO I Tre volumi (GGE): 2.5 TD | 06.1988 – 07.1993 | 68 | 92 | 2498 | |
SCORPIO I Tre volumi (GGE): 2.5 TD | 08.1993 – 09.1994 | 85 | 115 | 2500 | |
SCORPIO I Turnier (GGE): 2.0 i | 09.1991 – 09.1994 | 85 | 115 | 1998 | |
SCORPIO I Turnier (GGE): 2.0 i | 09.1991 – 09.1994 | 88 | 120 | 1998 | |
SCORPIO I Turnier (GGE): 2.9 i | 09.1991 – 09.1994 | 107 | 145 | 2933 | |
SCORPIO I Turnier (GGE): 2.9 24V | 08.1993 – 09.1994 | 143 | 195 | 2935 | |
SCORPIO I Turnier (GGE): 2.5 TD | 09.1991 – 07.1993 | 68 | 92 | 2498 | |
SCORPIO I Turnier (GGE): 2.5 TD | 08.1993 – 09.1994 | 85 | 115 | 2500 | |
SCORPIO II (GFR, GGR): 2.0 i | 10.1994 – 08.1998 | 85 | 115 | 1998 | |
SCORPIO II (GFR, GGR): 2.0 i 16V | 10.1994 – 08.1998 | 100 | 136 | 1998 | |
SCORPIO II (GFR, GGR): 2.3 i 16V | 06.1996 – 08.1998 | 108 | 147 | 2295 | |
SCORPIO II (GFR, GGR): 2.9 i | 02.1995 – 08.1998 | 110 | 150 | 2933 | |
SCORPIO II (GFR, GGR): 2.9 i 24V | 10.1994 – 08.1998 | 152 | 207 | 2933 | |
SCORPIO II (GFR, GGR): 2.5 TD | 10.1994 – 08.1998 | 85 | 115 | 2500 | |
SCORPIO II (GFR, GGR): 2.5 TD | 09.1996 – 08.1998 | 92 | 125 | 2500 | |
SCORPIO II Turnier (GNR, GGR): 2.0 i | 10.1994 – 08.1998 | 85 | 115 | 1998 | |
SCORPIO II Turnier (GNR, GGR): 2.3 i 16V | 06.1996 – 08.1998 | 108 | 147 | 2295 | |
SCORPIO II Turnier (GNR, GGR): 2.9 i | 02.1995 – 08.1998 | 110 | 150 | 2933 | |
SCORPIO II Turnier (GNR, GGR): 2.9 i 24V | 10.1994 – 08.1998 | 152 | 207 | 2933 | |
SCORPIO II Turnier (GNR, GGR): 2.5 TD | 10.1994 – 08.1998 | 85 | 115 | 2500 | |
SCORPIO II Turnier (GNR, GGR): 2.5 TD | 09.1996 – 08.1998 | 92 | 125 | 2500 |
per maggiori info siamo a vostra completa disposzione 3489184242
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.