Descrizione
supporto motore cambio Fiat Panda 312/319 2012 >
codice oe:
51953671
51933754
51928490
51899977
51930157
51953754
applicazione :
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|
PANDA (312_, 319_): 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | 02.2012 – | 57 | 78 | 875 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | 12.2013 – | 59 | 80 | 875 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 Natural Power (312PXN1A) | 01.2015 – | 59 | 80 | 875 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 (312PXG1A) | 02.2012 – | 63 | 86 | 875 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 Natural Power (312PXG1A) | 07.2012 – | 63 | 86 | 875 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 4×4 (312PXR2B) | 06.2014 – | 66 | 90 | 875 | |
PANDA VAN (312_, 519_): 0.9 (312CXH1A, 312DXH1A) | 02.2012 – | 48 | 65 | 964 | |
PANDA VAN (312_, 519_): 0.9 (312.PXN1A) | 11.2013 – | 59 | 80 | 875 | |
PANDA VAN (312_, 519_): 0.9 Natural Power (312CXG1A) | 01.2015 – | 59 | 80 | 875 | |
PANDA VAN (312_, 519_): 0.9 (312DXG1A) | 02.2012 – | 63 | 86 | 875 | |
PANDA VAN (312_, 519_): 0.9 Natural Power (312DXG1A) | 07.2012 – | 63 | 86 | 875 |
per maggiori info 3489184242
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.