descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|
VIANO (W639): 3,0 (639.711, 639.811) | 09.2003 – | 140 | 190 | 3199 | |
VIANO (W639): 3.2 (639.713, 639.813, 639.815) | 09.2003 – | 160 | 218 | 3199 | |
VIANO (W639): 3.7 (639.815) | 06.2004 – | 170 | 231 | 3724 | |
VIANO (W639): CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) | 09.2003 – | 80 | 109 | 2148 | |
VIANO (W639): CDI 2.0 4-matic (639.713) | 07.2005 – | 80 | 109 | 2148 | |
VIANO (W639): CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) | 08.2005 – | 85 | 116 | 2148 | |
VIANO (W639): CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815) | 07.2010 – | 100 | 136 | 2143 | |
VIANO (W639): CDI 2.0 4-matic (639.811, 639.813, 639.815) | 07.2010 – | 100 | 136 | 2143 | |
VIANO (W639): CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) | 09.2003 – | 110 | 150 | 2148 | |
VIANO (W639): CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,… | 07.2005 – | 110 | 150 | 2148 | |
VIANO (W639): CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815) | 07.2010 – | 120 | 163 | 2143 | |
VIANO (W639): CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815) | 07.2010 – | 120 | 163 | 2143 | |
VIANO (W639): CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) | 03.2006 – | 150 | 204 | 2987 | |
VITO Autobus (W639): 119 (639.701, 639.703, 639.705) | 09.2003 – | 140 | 190 | 3199 | |
VITO Autobus (W639): 122 (639.701, 639.703, 639.705) | 09.2003 – | 160 | 218 | 3199 | |
VITO Autobus (W639): 126 (639.701, 639.703, 639.705) | 09.2007 – | 190 | 258 | 3498 | |
VITO Autobus (W639): 123 (639.701) | 06.2004 – | 170 | 231 | 3724 | |
VITO Autobus (W639): 109 CDI (639.701) | 09.2003 – | 65 | 88 | 2148 | |
VITO Autobus (W639): 109 CDI 4×4 (639.701) | 09.2007 – | 70 | 95 | 2148 | |
VITO Autobus (W639): 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 09.2010 – | 70 | 95 | 2143 | |
VITO Autobus (W639): 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 09.2003 – | 80 | 109 | 2148 | |
VITO Autobus (W639): 111 CDI 4×4 (639.701, 639.703, 639.705) | 09.2007 – | 80 | 109 | 2148 | |
VITO Autobus (W639): 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 09.2010 – | 100 | 136 | 2143 | |
VITO Autobus (W639): 113 CDI 4×4 (639.701, 639.703, 639.705) | 09.2010 – | 100 | 136 | 2143 | |
VITO Autobus (W639): 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 09.2003 – | 110 | 150 | 2148 | |
VITO Autobus (W639): 115 CDI 4×4 (639.701, 639.705) | 09.2007 – | 110 | 150 | 2148 | |
VITO Autobus (W639): 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 09.2010 – | 120 | 163 | 2143 | |
VITO Autobus (W639): 116 CDI 4×4 (639.701, 639.703, 639.705) | 09.2010 – | 120 | 163 | 2143 | |
VITO Autobus (W639): 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 07.2006 – | 150 | 204 | 2987 | |
VITO / MIXTO Furgonato (W639): 119 (639.601, 639.603, 639.605) | 09.2003 – | 140 | 190 | 3199 | |
VITO / MIXTO Furgonato (W639): 122 (639.601, 639.603, 639.605) | 09.2003 – | 160 | 218 | 3199 | |
VITO / MIXTO Furgonato (W639): 126 (639.601, 639.603, 639.605) | 09.2007 – | 190 | 258 | 3498 | |
VITO / MIXTO Furgonato (W639): 123 (639.601) | 06.2004 – 07.2008 | 170 | 231 | 3724 | |
VITO / MIXTO Furgonato (W639): 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 09.2003 – | 65 | 88 | 2148 | |
VITO / MIXTO Furgonato (W639): 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 08.2006 – | 70 | 95 | 2148 | |
VITO / MIXTO Furgonato (W639): 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 09.2010 – | 70 | 95 | 2143 | |
VITO / MIXTO Furgonato (W639): 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 09.2003 – | 80 | 109 | 2148 | |
VITO / MIXTO Furgonato (W639): 111 CDI 4×4 (639.601, 639.603, 639.605) | 09.2007 – | 80 | 109 | 2148 | |
VITO / MIXTO Furgonato (W639): 111 CDI (639.601, 639.603) | 09.2007 – | 85 | 116 | 2148 | |
VITO / MIXTO Furgonato (W639): 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 09.2010 – | 100 | 136 | 2143 | |
VITO / MIXTO Furgonato (W639): 113 CDI 4×4 (639.601, 639.603, 639.605) | 09.2010 – | 100 | 136 | 2143 | |
VITO / MIXTO Furgonato (W639): 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 09.2003 – | 110 | 150 | 2148 | |
VITO / MIXTO Furgonato (W639): 115 CDI 4×4 (639.601, 639.603, 639.605) | 07.2006 – | 110 | 150 | 2148 | |
VITO / MIXTO Furgonato (W639): 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 09.2010 – | 120 | 163 | 2143 | |
VITO / MIXTO Furgonato (W639): 116 CDI 4×4 (639.601, 639.603, 639.605) | 09.2010 – | 120 | 163 | 2143 | |
VITO / MIXTO Furgonato (W639): 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 07.2006 – | 150 | 204 | 2987 | |
SPRINTER 3,5-t Furgonato (906): 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 06.2006 – 12.2009 | 80 | 109 | 2148 | |
SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (906): 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,… | 06.2006 – 12.2009 | 65 | 88 | 2148 | |
SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (906): 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,… | 03.2009 – 05.2016 | 70 | 95 | 2143 | |
SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (906): 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,… | 06.2006 – 12.2009 | 80 | 109 | 2148 | |
SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (906): 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,… | 06.2006 – 12.2009 | 110 | 150 | 2148 |
supporto trasmissione Mercedes Vito
59,00€
supporto albero di trasmissione Mercedes Vito
codice oe :
639 410 04 81
639 410 04 81 SK
applicazione :
Per maggiori info 3489184242
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.